HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Pet Toys | 21/06/2025 | ![]() |
Av. Felipe Arancibia 785 Rimac | ||
Central:995659036-5791358 | ||
|
||
19/04/2025 | CONSULTA | 6.300 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/10/2024 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/02/2024 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2023 | CONSULTA | 6.050 38.5 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2023 | CONSULTA | 6.050 38.5 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2023 | CONSULTA | 6.050 38.5 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/08/2023 | CONSULTA | 5.600 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/07/2023 | CONSULTA | 5.800 39.9 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/07/2023 | CONSULTA | 5.800 39.9 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/07/2023 | CONSULTA | 5.800 39.9 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/07/2023 | CONSULTA | 5.800 39.9 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/01/2023 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2022 | CONSULTA | 5.4 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/05/2022 | GROOMING | 5.45 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/04/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/04/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/04/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/03/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/03/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2022 | DESPARASITAR | 3.85 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2022 | DESPARASITAR | 3.85 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2022 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2021 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/11/2021 | VACUNACION | 3 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2021 | GROOMING | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2021 | DESPARASITAR | 1.8 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/10/2021 | CONSULTA | 1,50 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/09/2021 | CONSULTA | 0.950 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia